【間取り】 -
【外観】 -
【外観】 -
【展望】 -
【展望】 -
【その他】 -
【その他】 -
中古マンション
| 価格 | 9,598万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 13,420円 |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金 | 19,660円 | 修繕積立基金 | - |
| 所在地 | 埼玉県川口市川口1丁目2-8 | 交通 | 京浜東北線「川口」駅徒歩5分 |
| 専有面積 | 壁芯 : 77.07㎡ | 間取り(詳細) | 3LDK |
| 向き | - | 所在階 / 階建て | 30階 (3003) / 32階建て地下1階 |
| 築年月(築年数) | 2006年 1月 (築20年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
| 土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理方式 | 日勤 | 管理会社 | - |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| バルコニー面積 | 10.30㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 用途地域 | 準工業 | 取引態様 | 仲介 |
| 駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
| 地勢 | 平坦 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
| 条件(その他) | インターネット保守基本料月:330円 町内会費月:300円 CATV施設基本料月:110円 | ||
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます