事務所
価格 | 6,000万円 支払いシミュレーション | 坪単価 | 43.71万円 |
---|---|---|---|
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在地 | 埼玉県東松山市箭弓町3丁目 | 交通 |
|
建物面積(坪数) | 453.81㎡ (137.27坪) | 間取り | - |
築年月(築年数) | 1963年 7月 (築61年) | 所在階 / 階建て | - / - |
向き | 南 | バルコニー面積 | - |
現況 / 引渡時期 | 居住中 / 相談 | 駐車場 / 月額料金 | - / - |
建物構造 | 鉄骨造 | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 公簿 : 685.02㎡ |
地目 / 地勢 | - / 平坦 | 用途地域 | 商業 |
国土法届出要否 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
設備条件 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます