中古マンション
価格 | 3,290万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 13,270円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 20,320円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 | 埼玉県ふじみ野市ふじみ野2丁目20-10 | 交通 | 東武東上線「ふじみ野」駅徒歩13分 |
専有面積 | 壁芯 : 70.08㎡ | 間取り(詳細) | 3LDK (ポーチ面積/8.78㎡) |
向き | 南東 | 所在階 / 階建て | 6階 (604) / 8階建て地下1階 |
築年月(築年数) | 1999年 6月 (築25年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / 85戸 |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | 日本ハウズイング㈱ |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
バルコニー面積 | 12.95㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | - | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 |
- / - (駐車場/有(平面:月額6,000円、機械式:月額2,000円~5,000円) ※空き状況は管理会社へ要確認) |
土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | - |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 組合費月:400円 | ||
リフォーム |
2024年7月 キッチン 浴室 トイレ 壁 床 全室 フル |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます