【外観】 -
【間取り】 -
中古マンション
価格 | 1,450万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 11,700円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 9,270円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 | 埼玉県和光市南1丁目13-10 | 交通 | 有楽町線「地下鉄成増」駅バス7分 「南大和」 停歩4分 副都心線「地下鉄成増」駅バス7分 「南大和」 停歩4分 東武東上線「成増」駅バス7分 「南大和」 停歩4分 |
専有面積 | 壁芯 : 68.67㎡ | 間取り(詳細) | 3LDK |
向き | 南東 | 所在階 / 階建て | 3階 (303) / 6階建て |
築年月(築年数) | 1982年 3月 (築42年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / 46戸 |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | 日本ハウズイング㈱ |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即時 |
バルコニー面積 | 8.54㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | - | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 |
- / - (駐車場/有(月額10,000円~15,000円) ※空き状況は管理会社へ要確認) |
土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | - |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 自治会費月:100円 町内会費月:300円 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます