【外観】 -
【間取り】 -
【洋室】 -
【洋室】 -
【収納】 -
【和室】 -
【和室】 -
【収納】 -
【その他】 -
【その他】 -
【その他】 -
【キッチン】 -
【その他】 -
【トイレ】 -
【浴室】 -
【玄関】 -
中古マンション
価格 | 888万円 支払いシミュレーション | 利回り | 表面8.73% |
---|---|---|---|
管理費 | 15,000円 | 修繕積立金 / 修繕積立基金 | - / - |
所在地 | 東京都足立区西新井3丁目21-10 | 交通 |
|
間取り(詳細) | 2DK (和室 6.0帖/洋室 5.0帖/DK) | 専有面積 | 壁芯 : 38.04㎡ |
築年月(築年数) | 1985年 10月 (築39年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
向き | 東 | 所在階 / 階建て | 1階 / 5階建て |
バルコニー面積 | 6.00㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 / 引渡時期 | 空家 / 相談 | 駐車場 / 月額料金 | 無 / - |
土地権利 | 所有権 | 地目 / 地勢 | - / - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
管理組合有無 | 無 | 管理形態 | 自主管理 |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
国土法届出要否 | 不要 | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます