中古マンション
価格 | 4,390万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 19,100円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 17,870円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 | 東京都板橋区成増3丁目1-7 | 交通 | 東武東上線「成増」駅徒歩4分 有楽町線「地下鉄成増」駅徒歩6分 副都心線「地下鉄成増」駅徒歩6分 |
専有面積 | 壁芯 : 66.19㎡ | 間取り(詳細) | 2LDK+1S(納戸) (S) |
向き | 南西 | 所在階 / 階建て | 4階 / 7階建て |
築年月(築年数) | 1979年 9月 (築45年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | 1戸 / 44戸 |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
バルコニー面積 | 4.95㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | 近隣商業 | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 | 空無 / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | - |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
||
リフォーム |
2024年6月 キッチン 浴室 トイレ 壁 床 全室 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます