【間取り】 -
【居間・リビング】 -
【洗面所】 -
【浴室】 -
【キッチン】 -
中古マンション
価格 | 1,499万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 8,580円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 12,400円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 | 埼玉県春日部市谷原2丁目10-8 | 交通 | 東武伊勢崎線「春日部」駅徒歩19分 東武野田線「春日部」駅徒歩19分 |
専有面積 | 壁芯 : 60.50㎡ | 間取り(詳細) | 2LDK |
向き | 南東 | 所在階 / 階建て | 2階 (218) / 8階建て |
築年月(築年数) | 1976年 3月 (築48年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / 154戸 |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
バルコニー面積 | 6.60㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 |
- / - (有 5,500円/月) |
土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | - |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
||
リフォーム |
2024年6月 - |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます