【間取り】 -
【外観】 -
【エントランス】 -
【キッチン】 -
【浴室】 -
【洗面所】 -
【トイレ】 -
【和室】 -
【洋室】 -
【居間・リビング】 -
【洋室】 -
中古マンション
価格 | 2,799万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 16,710円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 21,360円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 | 埼玉県越谷市蒲生寿町5番27 | 交通 | 東武伊勢崎線「蒲生」駅徒歩3分 東武伊勢崎線「新越谷」駅徒歩16分 武蔵野線「南越谷」駅徒歩16分 |
専有面積 | 壁芯 : 107.85㎡ | 間取り(詳細) | 4LDK |
向き | 南 | 所在階 / 階建て | 4階 (402) / 10階建て |
築年月(築年数) | 1982年 11月 (築42年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / 79戸 |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
バルコニー面積 | 11.61㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | 商業 | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 |
- / - (有 10,000円/月) |
土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | - |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
||
リフォーム |
2022年12月 - |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます