【外観】 -
アパート
価格 | 1億7,320万円 支払いシミュレーション | 利回り | - |
---|---|---|---|
管理費 | - | 所在地 | 埼玉県さいたま市西区大字宝来1647-1 |
交通 |
|
間取り(詳細) | - |
建物面積(坪数) | 425.58㎡(128.73坪) | 土地面積 | 公簿 : 308.98㎡ |
階建て | 3階建て | 向き | - |
築年月(築年数) | 2024年 2月(築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
現況 | 賃貸中 | 駐車場 / 月額料金 | - / - |
土地権利 | 所有権 | 地目 / 地勢 | 宅地 / 平坦 |
接道状況 | 角地 (南西 公道 3.4m)(北西 公道 8.2m) | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 第一種住居 / 第二種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出要否 | 不要 | 法令上の制限 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
引渡時期 | 相談 | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / 9戸 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます