【外観】 -
【間取り】 -
【間取り】 -
【】 -
【】 -
【】 -
【】 -
【】 -
【】 -
【】 -
【】 -
その他
| 価格 | 8,300万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 3,000円 |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金 | - | 修繕積立基金 | - |
| 所在地 |
埼玉県春日部市梅田1丁目2
|
交通 | 東武伊勢崎線「春日部」駅徒歩9分 東武伊勢崎線「北春日部」駅徒歩9分 |
| 専有面積 | 壁芯 : 164.59㎡ | 間取り(詳細) | 1K |
| 向き | 南東 | 所在階 / 階建て | 1-2階 (無し) / 2階建て |
| 築年月(築年数) | 2018年 1月 (築8年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
| 土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
| 管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理方式 | - | 管理会社 | 日本セーフティ |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| バルコニー面積 | 10.92㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 用途地域 | 第一種住居 | 取引態様 | 仲介 |
| 駐車場 / 月額料金 | 無 / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
| 地勢 | 平坦 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 建物構造 | 木造 | 建築確認番号 | 第sjk-kx1711031163号 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 火災保険年:1万7,000円 | ||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます