【外観】 -
【間取り】 -
中古マンション
価格 | 5,298万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 14,600円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 36,750円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 |
埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目23-6
![]() |
交通 | 京浜東北線「北浦和」駅徒歩6分 埼京線「南与野」駅徒歩27分 |
専有面積 | 壁芯 : 85.46㎡ | 間取り(詳細) | 2LDK+1S(納戸) (洋室 8.2帖/洋室 5.1帖/S 4.1帖/LDK 17.5帖) |
向き | 南東 | 所在階 / 階建て | 6階 (601) / 11階建て |
築年月(築年数) | 2002年 6月 (築22年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
バルコニー面積 | 8.23㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | 商業 | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 特別負担金月:1,500円 自治会費月:300円 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます