アパート
| 価格 | 8,240万円 支払いシミュレーション | 利回り | - |
|---|---|---|---|
| 管理費 | - | 所在地 |
埼玉県三郷市新和3丁目350
|
| 交通 |
|
間取り(詳細) | - |
| 建物面積(坪数) | 206.19㎡(62.37坪) | 土地面積 | 公簿 : 202.07㎡ |
| 階建て | 2階建て | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2025年 11月(予定) | 建物構造 | 木造 |
| 現況 | 未完成 | 駐車場 / 月額料金 | - / - |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 / 地勢 | 宅地 / 平坦 |
| 接道状況 | 一方 - | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 法令上の制限 | - |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理方式 | - | 管理会社 | - |
| 引渡時期 | 相談 | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
| 取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます