【居間・リビング】 -
【居間・リビング】 -
【洋室】 -
【その他】 -
【独立洗面台】 -
【浴室】 -
【トイレ】 -
【外観】 -
【間取り】 -
中古マンション
| 価格 | 3,480万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 6,870円 |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金 | 15,710円 | 修繕積立基金 | - |
| 所在地 |
埼玉県川口市本町2丁目2-15
|
交通 | 埼玉高速鉄道「川口元郷」駅徒歩7分 京浜東北線「川口」駅徒歩11分 埼玉高速鉄道「赤羽岩淵」駅徒歩24分 |
| 専有面積 | 壁芯 : 58.98㎡ | 間取り(詳細) | 2LDK |
| 向き | - | 所在階 / 階建て | 7階 (706) / 11階建て |
| 築年月(築年数) | 1980年 4月 (築45年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | 1戸 / 121戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
| 管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理方式 | 日勤 | 管理会社 | 東急コミュニティー |
| 現況 | - | 引渡時期 | 即時 |
| バルコニー面積 | 6.26㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 用途地域 | 商業 / 準工業 | 取引態様 | 仲介 |
| 駐車場 / 月額料金 | 空無 / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
| 地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます