【外観】 -
【周辺】 -
【土地図】 -
【地図】 -
売地
| 価格(坪単価) | 1,080万円 (36.16万円) | 所在地 | 埼玉県川越市氷川町147ー7 |
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
土地面積(坪数) | 公簿 : 98.76㎡(29.87坪) |
| 私道負担面積 / セットバック |
- / 無 | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 建築条件 | - |
| 地目 / 地勢 | 宅地 / - | 接道状況 | 一方(南 公道 4.0m 間口 2.1m) |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | 最適用途 | 住宅用地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地の敷金 / 保証金 | - | 借地料 / 借地期間 | - / - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
| 法令上の制限 | 景観法 | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
| 設備条件 |
|
||