【間取り】 -
その他
| 価格 | 2億7,800万円 支払いシミュレーション | 管理費 | - |
|---|---|---|---|
| 所在地 |
三重県鳥羽市安楽島町1045-45
|
交通 |
|
| 建物面積(坪数) | 1918.42㎡ (580.32坪) | 築年月(築年数) | 1988年 6月 (築38年) |
| 所在階 / 階建て | - / 4階建て | 向き | - |
| 間取り(詳細) | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 土地面積(坪数) | -(-) | 現況 / 引渡時期 | 空家 / 即時 |
| 駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 / 地勢 | 宅地 / - | 接道状況 | -- |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | 法令上の制限 | - |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理方式 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
| 設備条件 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます