【間取り】 -
【外観】 -
【外観】 -
中古マンション
| 価格 | 6,398万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 10,210円 |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金 | 9,520円 | 修繕積立基金 | - |
| 所在地 | 埼玉県三郷市中央1丁目7-8 | 交通 | つくばエクスプレス「三郷中央」駅徒歩2分 |
| 専有面積 | 壁芯 : 68.00㎡ | 間取り(詳細) | 3LDK |
| 向き | - | 所在階 / 階建て | 6階 (603) / 14階建て |
| 築年月(築年数) | 2018年 1月 (築8年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
| 土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
| 管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理方式 | 日勤 | 管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| バルコニー面積 | 11.40㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 用途地域 | 商業 | 取引態様 | 仲介 |
| 駐車場 / 月額料金 | 空有 / 3,500円 (税込) | 土地の敷金 / 保証金 | - |
| 地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | TES熱源機リース料月:2,160円 インターネット利用料月:864円 | ||
| リフォーム |
2026年7月 トイレ |
||
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます