【間取り】 -
【外観】 -
【その他共用部分】 -
【その他共用部分】 -
【その他共用部分】 -
【その他】 -
【その他】 -
【】 -
【その他】 -
【キッチン】 -
【浴室】 -
【トイレ】 -
【独立洗面台】 -
中古マンション
| 価格 | 1,380万円 支払いシミュレーション | 利回り | 表面6.96% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 6,710円 | 修繕積立金 / 修繕積立基金 | 5,490円 / - |
| 所在地 | 埼玉県川口市本町1丁目16-4 | 交通 |
|
| 間取り(詳細) | 1R | 専有面積 | 壁芯 : 32.05㎡ |
| 築年月(築年数) | 1984年 6月 (築42年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 向き | - | 所在階 / 階建て | 2階 / 9階建て |
| バルコニー面積 | 1.00㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 / 引渡時期 | 賃貸中 / 相談 | 駐車場 / 月額料金 | - / - |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 / 地勢 | - / 平坦 |
| 用途地域 | 商業 | 都市計画 | - |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理方式 | 巡回 | 管理会社 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / 24戸 |
| 取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
| 設備条件 |
|
||
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます